إذا كنت ترغب بإعلامك عند توفر الدورة الرجاء تعبئة الحقول في الأسفل.


المسميات الوظيفية المعنية بالتدريب
مهندس معماري
رسام معماري
مهندس معماري داخلي
اختصاصي رسم هندسي
الخبرات الوظيفية المكتسبة من التدريب
مبادئ العمل على برنامج autocad
تجهيز المشاريع على برنامج autocad
مجالات استخدام أدوات برنامج autocad
العمل في المجال الثنائي الأبعاد في autocad
العمل في المجال الثلاثي الأبعاد في autocad
المسميات الوظيفية المعنية بالتدريب

الخبرات الوظيفية المكتسبة من التدريب

شركاء النجاح

شركاء النجاح

معلومات عن المحاضر

معلومات عن المحاضر

منهاج الدورة
1. مقدمة تعريفية عن البرنامج | |||
2. تحميل وتنصيب وتفعيل البرنامج | |||
3. مكونات الشاشة الافتتاحية | |||
4. مكونات الشاشة الرئيسية | |||
5. الأدوات والقوائم | |||
6. أوامر الرسم ثنائي الأبعاد | |||
7. طرق أوامر الرسم والتعديل عليها | |||
8. تتمة أدوات الرسم وتطبيقات عملية | |||
9. أوامر التعديل | |||
10. تتمة أوامر التعديل | |||
11. تمارين عملية على أوامر التعديل | |||
12. أوامر الإضافات والتأثيرات | |||
13. أوامر الإضافات والتأثيرات 2 | |||
14. الطبقات | |||
15. البلوكات | |||
16. القياس وحساب المساحات | |||
17. إمكانية X-Ref | |||
18. الشاشة الافتتاحية أوتوكاد ثلاثي الأبعاد Interface | |||
19. رسم المجسمات ثلاثية الأبعاد Modeling | |||
20. إنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد | |||
21. تحويل الرسومات من ثنائي إلى ثلاثي الأبعاد | |||
22. تطبيقات على أوامر الرسوم ثلاثية الأبعاد | |||
23. الأمر Smooth Object | |||
24. أوامر التعديل 1 Solid Editing | |||
25. أوامر التعديل 2 Solid Editing | |||
26. أوامر التعديل 3 Solid Editing | |||
27. إضافة خامات للمجسمات Materials | |||
28. تمارين عملية |
Course Reviews
No Reviews found for this course.